Home » Pubblicazioni » Anno 2023
Titolo | Autori | Rivista | |
---|---|---|---|
1 | Perioperative FLOT plus ramucirumab for resectable esophagogastric adenocarcinoma: A randomized phase II/III trial of the German AIO and Italian GOIM. | Goetze TO, Hofheinz RD, Gaiser T, Schmalenberg H, Strumberg D, Goekkurt E, Angermeier S, Zander T, Kopp HG, Pink D, Siegler G, Schenk M, de Vita F, Galizia G, Maiello E, Bechstein WO, Elshafei M, Loose M, Sookthai D, Brulin T, Pauligk C, Homann N, Al-Batran SE. | Int J Cancer. 2023 Jul 1;153(1):153-163. doi: 10.1002/ijc.34495. Epub 2023 Mar 23. PMID: 36883420. |
2 | Pretreatment Plasma Circulating Tumor DNA RAS/BRAF Mutational Status in Refractory Metastatic Colorectal Cancer Patients Who Are Candidates for Anti-EGFR Rechallenge Therapy: A Pooled Analysis of the CAVE and VELO Clinical Trials. | Ciardiello D, Napolitano S, Famiglietti V, Esposito L, De Falco V, Di Liello A, Avallone A, Maiello E, Pietrantonio F, Cremolini C, Zampino MG, Fazio N, Troiani T, Martinelli E, Ciardiello F, Martini G. | Cancers (Basel). 2023 Apr 1;15(7):2117. doi: 10.3390/cancers15072117. PMID: 37046778; PMCID: PMC10093522. |
3 | Cetuximab as third-line rechallenge plus either irinotecan or avelumab is an effective treatment in metastatic colorectal cancer patients with baseline plasma RAS/BRAF wild-type circulating tumor DNA: Individual patient data pooled analysis of CRICKET and CAVE trials. | Martini G, Ciardiello D, Famiglietti V, Rossini D, Antoniotti C, Troiani T, Napolitano S, Esposito L, Latiano TP, Maiello E, Del Re M, Lonardi S, Aprile G, Santini D, Masi G, Avallone A, Normanno N, Pietrantonio F, Pinto C, Ciardiello F, Cremolini C, Martinelli E. | Cancer Med. 2023 Apr;12(8):9392-9400. doi: 10.1002/cam4.5699. Epub 2023 Mar 7. PMID: 36880426; PMCID: PMC10166888. |
4 | Efficacy and safety of a biomarker-driven cetuximab-based treatment regimen over 3 treatment lines in mCRC patients with RAS/BRAF wild type tumors at start of first line: The CAPRI 2 GOIM trial. | Martini G, Ciardiello D, Napolitano S, Martinelli E, Troiani T, Latiano TP, Avallone A, Normanno N, Di Maio M, Maiello E, Ciardiello F. | Front Oncol. 2023 Feb 13;13:1069370. doi: 10.3389/fonc.2023.1069370. PMID: 36860319; PMCID: PMC9969187. |
5 | Targeting KRASG12C in colorectal cancer: the beginning of a new era. | Ciardiello D, Maiorano BA, Martinelli E. | ESMO Open. 2023 Feb;8(1):100745. doi: 10.1016/j.esmoop.2022.100745. Epub 2022 Dec 20. PMID: 36549128; PMCID: PMC9800313. |
Un punto di riferimento per la ricerca oncologica.
Viale John Kennedy, 50
70124 Bari (BA)
Presidente
Prof. Roberto Bordonaro Ospedale Garibaldi, Catania
e-mail: presidenza@goim.it
IL GOIM
Clinical Trials Management
e-mail: studi.clinici@goim.it
Segretario
Dott. Antonio Febbraro
Casa di Cura Villa Maria
Mirabella Eclano (AV)
e-mail: segreteria@goim.it
Il GOIM, a partire dal 2004, ha implementato e mantiene, un sistema di gestione per la qualità certificato secondo lo standard ISO 9001 dall’ente DNV per il seguente campo di applicazione: “Progettazione, organizzazione ed erogazione di eventi formativi in ambito sanitario”. La valutazione, affidata alla DNV, consente di monitorare costantemente l’andamento dei processi e dei servizi erogati, nell’ottica di migliorare la qualità delle prestazioni offerte verso gli utenti finali e tutte le parti interessate coinvolte.
© 2025 GOIM - Tutti i diritti riservati